Power BI چیست؟
Power BI یک سرویس تجزیه تحلیل کسب و کار است که توسط شرکت مایکروسافت تهیه گردیده و هدف از ایجاد آن عبارت است از تأمین شفافیت پویا از اطلاعات و امکانات هوشمند سازی در کسب و کار با کمک ابزاری بسیار ساده به طوری که هر یک از کاربران معمولی نیز بتوانند گزارشات و داشبوردهای اطلاعاتی خود را تهیه و استفاده کنند.
به بیان دیگر Power BI یک بستر هوشمند سازی کسب کار است که برای کاربران غیر فنی امکان جمع بندی، تجزیه تحلیل، شفاف سازی و اشتراک اطلاعات را ممکن می سازد. رابط کاربری آن کاربرپسند و خوش دست بوده و سهولت آموزش و نیز ارتباط تنگاتنگ آن با سیستم های مبتنی بر مایکروسافت آفیس موجب کاربرد و محبوبیت بیشتر آن در انواع کسب و کار گردیده است.
نام | شرح | شرح مرجع |
---|---|---|
Power BI Desktop | نرم افزار تحت ویندوز جهت طراحی و انتشار گزارشات | The Windows desktop-based application for PCs and desktops, primarily for designing and publishing reports for the service. |
Power BI Service | سرویس به روز power BI بر اساس مفهوم SaaS (نرم افزار به عنوان یک سرویس) با آدرس PowerBI.com | Based on SaaS (Software as a Service), the online service (formerly known as Power BI for Office 365, now known as PowerBI.com (or simply Power BI). |
Power BI Mobile Apps | ابزار مربوط به استفاده در موبایل های بر پایه Anroid و IOS | The Power BI Mobile apps for Androidand iOSdevices, as well as for Windows phones and tablets. |
Power BI Gateway | گیت وی ها یا معابری که برای یکسا سازی اطلاعات داخلی و بیرونی Power BI استفاده می شود. همچنین در مود سازمانی می تواند با فرایندها و ابزارهای افیس 365 استفاده گردد. | Gateways used to synchronize external data in and out of Power BI. Can also be used in enterprise mode by Flows and PowerApps in Office 365. |
Power BI Embedded | اجزاء خوش دست سیستم سازی که می تواند در جهت یکپارچه سازی داشبوردها و گزارشات در قالب برنامه های کاربردی خاص برای کاربران مختلف مورد استفاده قرار گیرد. | The Power BI REST API can be used to integrate dashboards and reports into custom applications that serve both Power BI users and non-Power BI users. |
Power BI Report Server | یک راه حل خاص برای مدیریت اشتراک گذاری گزارشات در سازمانهایی که تمایل یا امکان ارتباط با سرویسهای ابری ندارند. | An on-premises Power BI reporting solution for companies that don't want or can't store data in the cloud-based Power BI service. |
Power BI Visuals Marketplace | فروشگاهی غنی از اجزاء ویژوال مختلف و زیبا جهت کاربرد در طرح گزارشات | A marketplace for custom artwork and R-powered visuals. |
استفاده کنندگان از Power BI چه افرادی هستند؟
هر چند که Power BI یک ابزار سلف سرویس است که تحلیلهای اطلاعاتی را به سطوح مختلف کارکنان ارائه می کند اما عمدتا توسط افراد زیر استفاده می شود تا داشبوردهای اطلاعاتی را قبل از انتشار در سازمان طراحی و پیاده سازی کنند:
- کارشناسان تحلیلگر اطلاعات
- متخصصین هوش سازمانی که سازنده مدلهای اطلاعاتی قبل از انتشار گزارشات سازمانی هستند.