تواناسازان همیار کسب و کار آنلاین شما
|
پرتـــال فروشگــــاهی توانـاســازان |
|||
|---|---|---|---|
| عنوان ویژگی ها | E 1 | E 2 | E 3 |
| مدیریت تبلیغات فروشگاهی | |||
| مدیریت ویجت ها | |||
| مدیریت سیو و دیجیتال مارکتینگ | |||
| مدیریت تبلیغات و بنر | |||
| حسابداری و مالی | |||
| حسابداری فروش | |||
| صندوق | |||
| حسابداری انبار | |||
| مدیریت لجستیک | |||
| مدیریت ارسال | |||
| مدیریت انبار و بسته بندی | |||
| مدیریت تحویل و سفیران | |||
| مدیریت ارتباط با مشتری | |||
| مدیریت پیام ها و ایمیل ها | |||
| مدیریت نظرسنجی | |||
| سیستم تیکتینگ (میز خدمت الکترونیک ) | |||
| سی آر ام مایکروسافت | |||
| مدیریت فروشگاه | |||
| مدیریت کاربران | |||
| تنظیمات سایت | |||
| مدیریت بک آپ و پشتیبانی | |||
| مدیریت چندقالب | |||
| تقسیم بندی مشتری باقابلیت ارائه ی قیمت های مختلف | |||
| مدیریت اتصال به سایر سیستم ها (مایکروسافت CRM) | |||
| داشبورد و گزارشات خاص | |||
| مدیریت فرم ها | |||
| مدیریت خدمات پس از فروش | |||
| مدیریت سرویس | |||
| مدیریت گارانتی | |||
| مدیریت فروش | |||
| مدیریت سفارشات ( فاکتور - پیش فاکتور ) | |||
| تقسیم بندی مشتری باقابلیت ارائه ی قیمت های مختلف | |||
| همکاری در فروش | |||
| مدیریت محصولات و قیمت ها | |||
| مدیریت قیمت و موجودی | |||
| مدیریت محتوا | |||
| مدیریت فایل های دانلودی | |||
| مدیریت رسانه | |||
| راهکار پرتال خبری | |||
| باشگاه مشتری | |||
| باشگاه مشتریان در فروشگاه ساز | |||
| افزونه های پیشرفته و قابل یکپارچه با فروشگاه ساز | |||
| اپلیکیشن | |||
| مالی و حسابداری فرآیند محور در مایکروسافت | |||
| سیستم اتوماسیون اداری در مایکروسافت | |||
| باشگاه مشتریان در مایکروسافت | |||
| چند زبانه بودن | |||
| چند واحد ارزی | |||
| آکادمی (آموزشگاه) | |||
| قیمت 18 ماه + بسته حمایتی تواناسازان | 18 ماهه 5 میلیون تومان | 18 ماهه 25 میلیون تومان | 18 ماهه 50 میلیون تومان |
| قیمت ماهانه | ماهانه 400 هزارتومان | ماهانه 2 میلیون تومان | ماهانه 4 میلیون تومان |
| درخواست فروشگاه اینترنتی | درخواست فروشگاه اینترنتی | درخواست فروشگاه اینترنتی |

