| عنوان موجودیت | E1 | E2 | E3 |
|---|
| مدیریت محتوا | |||
| مدیریت کاربران و سطوح دسترسی | |||
| مدیریت ویجت ها | |||
| حسابداری فروش | |||
| مدیریت ارسال(حمل و نقل) | |||
| مدیریت پیام ها و ایمیل ها | |||
| مدیریت زبان | |||
| مدیریت فایل های دالنودی | |||
| مدیریت سرویس | |||
| مدیریت طراحی | |||
| مدیریت نظرسنجی | |||
| مدیریت سفارشات | |||
| تنظیمات سایت | |||
| مدیریت SEO و دیجیتال مارکتینگ | |||
| مدیریت بک آپ و پشتیبانی | |||
| مدیریت رسانه( گروه بندی محتوا - مقاله - پادکست - فیلم) | |||
| تیکتینگ | |||
| راهکار پرتال خبری | |||
| مدیریت انبار و بسته بندی | |||
| مدیریت صندوق | |||
| مدیریت گارانتی | |||
| مدیریت تحویل و سفیر | |||
| تقسیم بندی مشتری باقابلیت ارائه ی قیمت های مختلف | |||
| مدیریت چند قالب | |||
| مدیریت اتصال به سایر سیستم ها (مایکروسافت CRM) | |||
| داشبورد و گزارشات خاص | |||
| باشگاه مشتریان | |||
| مدیریت تبلیغات و بنر |

